Obecní dům Družba
Fryštátská 181/44, 733 01 Karviná-Fryštát
Virtuální prohlídka budovy: ZDE

Projekt „Rekonstrukce KD Družba“ byl spolufinancován z rozpočtu Úřadu regionální rady v rámci Integrovaného operačního programu pro Regionální operační program Moravskoslezsko ve výši 41 % z celkových uznatelných výdajů projektu. Hlavním cílem projektu byla komplexní rekonstrukce budovy Obecního domu Družba prioritně s cílem vybudování společenského sálu s jevištěm s kapacitou 300 míst včetně zázemí sálu s šatnami pro účinkující.
Projekt již byl fyzicky ukončen a objekt je provozován od prosince 2010.
Pronájem prostor Obecního domu Družba
Obecní dům Družba nabízí k pronájmu prostory pro konání nejrůznějších společenských, kulturních a firemních akcí – plesy, karnevaly, společenské večery, taneční zábavy, koncerty, konference, odborné semináře, prezentace firem apod.
Prostory sálu je možné variabilně měnit podle typu akce. Sál je plně klimatizován. K dispozici jsou tři bary, občerstvení během akcí je možno zajistit formou cateringu.
Kapacita sálu:
přízemí: 220 míst
balkony celkem: 124 míst
Městský dům kultury Karviná si vyhrazuje právo nepřijmout zakázku na pronájem, pokud je tato v rozporu s posláním MěDK, dobrými mravy, z kapacitních, technických nebo jiných důvodů.
Podrobnější informace o pronájmu OD Družba: Ing. Lenka Kubíková; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., +420 596 309 015
Obecní dům Družba - ceník služeb
| název | hodinová sazba pracovní dny | hodinová sazba sobota + neděle | DPH |
|---|---|---|---|
| pronájem OD Družba | 2000,00 Kč | 2000,00 Kč | 21% |
| technické zabezpečení (zvuk, osvětlení, elektro, promítání) | 340,00 Kč | 430,00 Kč | 21% |
| organizační práce | 400,00 Kč | 500,00 Kč | 21% |
| manipulační práce, služba řidiče | 340,00 Kč | 430,00 Kč | 21% |
| pokladní služba | 290,00 Kč | 370,00 Kč | 21% |
| úklidová služba včetně domovních prací | 250,00 Kč | 320,00 Kč | 21% |
| obsluha šatny, uvádění, požární dozor | 260,00 Kč | 330,00 Kč | 21% |
| výzdoba, propagace | 370,00 Kč | 470,00 Kč | 21% |
Ceny jsou uvedeny bez DPH. Účtuje se každá započatá hodina. Ve dnech svátků je k hodinové sazbě účtován 100 % příplatek.
| Druh služby | Sazby v Kč |
| zajištění prodeje vstupenek na akci | provize 10% ze vstupného |
| odvoz odpadu | 200 Kč/akce |
| sanitace výčepního zařízení | dle skutečných nákladů dodavatele |
| ladění klavíru/pianina | dle skutečných nákladů dodavatele |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Obecní dům Družba - technické a ostatní vybavení
| název | cena | DPH |
|---|---|---|
| mikrofon | 120,00 Kč | 21% |
| bezdrátový mikrofon, mikroport | 290,00 Kč | 21% |
| projekční technika kina | 500,00 Kč | 21% |
| řečnický pult | 80,00 Kč | 21% |
| stůl | 20,00 Kč | 21% |
| židle | 20,00 Kč | 21% |
| křeslo | 30,00 Kč | 21% |
| ubrus | 25,00 Kč | 21% |
| napron | 15,00 Kč | 21% |
| vlajka EU, ČR, ostatní - malá | 80,00 Kč | 21% |
| vlajka EU, ČR, ostatní - velká | 120,00 Kč | 21% |
| stojan na vlajky | 100,00 Kč | 21% |
| klavír | 200,00 Kč | 21% |
| praktikábly výška 20, 40, 80 cm | 50,00 Kč | 21% |
| dataprojektor včetně promítacího plátna | 300,00 Kč | 21% |
Seznam nádobí k zapůjčení - OD Družba
Zapůjčení nabízeného nádobí je v ceně nájmu. Pouze v případě poškození nebo ztráty je pronajímatel povinen uhradit čásku, která se rovná nákupní ceně jednotlivých druhů nabízeného nádobí.
| číslo | druh | celkový počet ks |
| 1 | saxon víno 0,245 | 624 |
| 2 | saxon víno 0,350 | 286 |
| 3 | saxon víno 0,185 | 440 |
| 4 | banket flétna | 466 |
| 5 | istanbul whisky 0,190 | 504 |
| 6 | gladky 2/4 cejch | 466 |
| 7 | istanbul long 0,290 | 684 |
| 8 | lžíce | 365 |
| 9 | vidlička | 680 |
| 10 | nůž | 430 |
| 11 | kávová lžička | 470 |
| 12 | frapé lžička | 99 |
| 13 | vidlička moučníková | 276 |
| 14 | markéta lžíce mocca | 100 |
| 15 | talíř hluboký | 372 |
| 16 | talíř dezertní | 630 |
| 17 | talíř mělký | 397 |
| 18 | tác ovál 35 cm | 4 |
| 19 | tác ovál 50 cm | 1 |
| 20 | gastro šapó 19 cl | 332 |
| 21 | gastro šapó 24 cl | 157 |
| 22 | mocca hrníčky | 55 |
| 23 | kleště sandrik | 6 |
| 24 | kleště větší | 3 |
| 25 | džezva na 4 šálky | 3 |
| 26 | džezva na 6 šálků | 3 |
| 27 | chladič na víno | 6 |
| 28 | mísa polévka nerez 24 cm | 3 |
| 29 | mísa polévka nerez 26 cm | 3 |
| 30 | džbánek JUG voda 1,85 | 14 |
| 31 | džbánek JUG voda 1l | 42 |
| 32 | ochucovací sada 5 dílná | 10 |
| 33 | ochucovací sada malá | 5 |
| 34 | sambaya koktejl | 57 |
| 35 | otvírák obyč. | 4 |
| 36 | otvírák someliér | 5 |
| 37 | kuchyňská vidlice | 3 |
| 38 | barmanský nůž | 6 |
| 39 | nůž TREND na maso | 1 |
| 40 | nůž TREND na chleba | 1 |
| 41 | nůž špalkový | 1 |
| 42 | šejkr BOSTON | 6 |
| 43 | nálevka láhev plast | 23 |
| 44 | prkénko plast bílé | 2 |
| 45 | váza | 70 |
| 46 | napoleonky 0,24 | 43 |
| 47 | napoleonky 0,37 | 42 |
| 48 | plechy konvektomat | 4 |
| 49 | štucky na pivo 0,5 | 272 |
| 50 | štucky na pivo 0,3 | 166 |
| 51 | pivní podnos nerez | 3 |
| 52 | naběračka | 3 |



