Kontakty a základní údaje
| Městský dům kultury Karviná, příspěvková organizace | tř. Osvobození 1639/43, 735 06 Karviná-Nové Město |
| pokladna, informace: 596 309 000, 602 522 498 | e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
| IČ | 00320463 |
| DIČ | CZ00320463 |
| Organizace je plátcem DPH | |
| ID datové schránky: | uxc9fnf |
Útvar ředitele
| ředitelka | Mgr. Olga Hrubec | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | 596 309 001 |
| asistentka ředitelky | Irena Tlolková | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | 596 309 001 |
| personalistka, mzdová účetní | Petra Rybová | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | 596 309 019 |
Útvar kultury
| vedoucí útvaru kultury | Ing. Jana Komínková | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | 596 309 012 |
| programový pracovník | Marcela Ochodková | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | 596 309 002 |
| programový pracovník | Petra Brodová | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | 596 309 013 |
| vedoucí zájmové činnosti, vedoucí kurzů | Pavla Richterová | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | 596 309 023 |
| výtvarník, propagace | Eliška Frantová | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | 596 309 029 |
| výtvarník, propagace | Eva Makowková |
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
596 309 029 |
Útvar kin
| vedoucí útvaru kin | Jakub Gajdica |
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | 596 309 006 |
| referent PR, referent kina | Mgr. Lukáš Zielosko | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | 596 309 005 |
Útvar ekonomiky a provozu
| ved. útvaru ekonomiky, rozpočtář, fin. referent | Ing. Daniela Helisová | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | 596 309 020 |
| účetní | Bc. Gabriela Šigutová | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | 596 309 014 |
| vedoucí technického úseku | Jiří Badura | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | 596 309 025 |
| vedoucí provozního úseku | Irena Jakabová | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | 596 309 026 |
| referent technického úseku | Radka Krochmalná |
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | 596 309 011 |
| bezpečnostní referent | Pavlína Motaková | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | 596 309 007 |



